星咪卡组:引擎能否按表文实现
依据:星咪福瑞杀卡组设计.xlsx 中有描述的唯一技能/被动/卡牌。
口径:引擎现有节点能否表达表文,不是「development 包里有没有配好」。现包不一致但引擎能配的,仍标「能」。
标记:
- 能:配数据库即可,不需要新 C# 能力。
- 部分:主效果能做,表文里至少有一条做不到。
- 不能:缺规则能力,只填表无法达到文案。
空行、无描述(展翅/恶议)、以及属性牌/事件牌/普通魔物里复制的项链模板不列入。
汇总
| 来源 | 能 | 部分 | 不能 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 基础牌 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 武器(含被动) | 42 | 3 | 1 | 46 |
| 装备(含被动) | 23 | 1 | 1 | 25 |
| 晴岚个人牌 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 太糕已填 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 合计 | 74 | 9 | 10 | 93 |
基础牌
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 爪击 | 能 | 单体普通伤害 |
| 疾走 | 能 | 免费移动 |
| 格挡 | 能 | 获得护甲 |
| 包扎 | 能 | 治疗 |
斑驳的铁剑
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:回合开始获得锋利 | 能 | 状态 + 攻击伤害 query |
| 劈砍 | 能 | 面前 1×3,含友伤 |
| 刺击 | 能 | 有甲则额外伤害 |
| 连斩 | 能 | 按行动力重复伤害 |
| 柄击 | 能 | 伤害 + 击退 |
| 蓄力 | 能 | 结束回合 + 下张剑伤加成 |
| 剑刃格挡 | 能 | 伤害 + 护甲 |
| 搏命飞剑 | 能 | 伤害后按族移除剑牌、消耗 |
生锈的盾牌
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:回合结束获得护甲 | 能 | 单位回合结束 Trigger |
| 防护 | 能 | 护甲 |
| 擦拭 | 能 | 施加格挡(护甲保留) |
| 盾击 | 能 | 伤害 + 护甲 |
| 举盾 | 能 | 回合结束获得一半护甲 + 禁攻 |
| 飞盾 | 能 | 免疫普通伤害 + 移除盾牌、消耗 |
老旧反曲弓
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:弓牌距离 +1 | 能 | query_target_range |
| 射击 | 能 | 单体伤害 |
| 弓臂肘击 | 能 | 伤害 + 抽牌 |
| 翻滚射击 | 能 | 伤害 + 移动 |
| 蓄力狙杀 | 能 | 对己则下次伤害加成 |
| 散射 | 部分 | 能打一个目标;不能让玩家连选至多 3 人 |
| 漫天飞射 | 部分 | 切比雪夫 1 即 3×3;选择器盯的是单位,表文「目标范围」若指格子则不完整 |
| 穿云箭 | 能 | 方向直线单位 |
新手法杖
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:回合开始 +1 魔力 | 能 | |
| 火球术 | 能 | 伤害 + 灼烧可做成类中毒状态(现包数值未对齐,属内容) |
| 冰锥术 | 能 | 冰伤 + 寒冷 |
| 招雷术 | 能 | 主目标 + 周围溅射 |
| 挥击 | 能 | |
| 冥想 | 能 | 回魔、禁攻、移除魔力枯竭 |
| 奥术飞弹 | 能 | 真实伤害 |
| 魔力风暴 | 能 | 按消耗魔力重复 + 魔力枯竭 |
微光手杖
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:治疗时目标获得再生 | 不能 | 没有「治疗成功」Trigger |
| 挥击 | 能 | |
| 敲击 | 能 | 伤害 + 恍惚 |
| 照耀 | 部分 | 能清单位负面;不能清地块状态(引擎无地块状态) |
| 治愈 | 能 | |
| 驱散 | 能 | 清单位负面 |
| 光盾 | 能 | 护甲 + 用 query 减下次暗伤 |
| 曙光祝福 | 能 | 现有心火/曙光类状态图 |
锋利匕首
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:回合开始获得速攻 | 能 | |
| 连击 | 能 | 两次伤害 |
| 突刺 | 能 | 真实伤害 |
| 割伤 | 能 | 真实伤害 + 破损 |
| 刺杀 | 能 | 伤害 + 移动 |
| 封喉 | 能 | 击杀则加行动力 |
| 飞刃 | 能 | 伤害 + 中毒、消耗 |
| 断腕 | 能 | 真实伤害 + 力竭 |
祖母绿项链
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:受普通伤害 10% 免疫 | 能 | 随机 + 取消 incoming |
| 微光 | 能 | 抽 1、消耗 |
| 闪烁 | 能 | 抽 1 + 行动力 |
| 瞩目 | 能 | 下次闪避普通伤害 + 行动力 |
| 璀璨 | 能 | 本轮免疫普通伤害 + 行动力 |
| 暗淡 | 能 | 诅咒、无法打出 |
水晶球
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:战斗开始 +3 魔力 | 不能 | on_battle_start 未接到运行时 |
| 预演 | 能 | 看牌顶并选择弃置 |
| 占卜 | 部分 | 能看/打出自己牌顶;不能替对方打出其牌顶 |
| 推论 | 能 | 免费打出牌顶两张 |
| 通灵 | 能 | generate_card + 紫牌池(池要策划给名单;现包仍是占位) |
| 碎裂 | 能 | 留手回合结束受伤 |
| 反噬 | 能 | 抽到时暗伤 |
圣链十字
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:濒死一次回 5 | 能 | query_lethal_recovery |
| 微光 | 能 | 3 层再生 |
| 闪烁 | 能 | 清负面 + 再生 |
| 璀璨 | 能 | 复活并回 5 |
| 入魔 | 能 | 留手回合结束获得腐化 |
| 暗淡 | 能 | 无法打出 |
夜行斗篷
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 被动:回合开始可移动 1 格 | 能 | |
| 磨损 | 能 | 移动 1 |
| 无碍 | 能 | 抽牌 + 移动 |
| 遮蔽 | 能 | 抽牌 + 行动力 |
| 隐遁 | 能 | 本场行动力上限 +1 |
| 残缺 | 能 | 留手获得易损 |
晴岚个人牌
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 刺戮(被动) | 不能 | 不能把「普通伤害」改写成光属性 |
| 耀阳(被动) | 不能 | 不能给「别人的光牌」加一个目标 |
| 小星星 | 不能 | 免费移动 ≠ 传送到目标周围 1 格 |
| 扇一巴掌 | 部分 | 能造成伤害;不能让对方下回合少摸 1 |
| 弃之 | 部分 | 能抽 2;不能让玩家选弃 1 张手牌(现有是按查询自动移牌) |
| 喜报 | 不能 | 查询没有「本场用过」和「费用 ≥ 2」 |
| 超负荷 | 能 | 立刻 +2 行动力,用状态在下回合扣回 |
| 羽刃连击 | 能 | 锋利 + 速攻 |
| 圣光庇佑 | 不能 | 没有「每打出 4 张光属性牌」的计数 Trigger |
| 星流裁掠 | 不能 | 没有「手牌最高行动力费用」表达式 |
| 祈求 | 能 | 目标行动力上限 +1 |
| 烈阳烬灭 | 部分 | 能从弃牌按标签取攻击牌;不能精确「本回合费用改为 0」且保证 3 张攻击 |
太糕(仅已填描述)
| 名称 | 标记 | 说明 |
|---|---|---|
| 龙裔 | 部分 | 缺开战 Trigger;展翅本身无描述 |
| 自诋 | 能 | 受到负面状态时加锋利 |
| 勿论 | 部分 | 回合开始摸牌/加上限能做;「距离 2 内没有其他角色」缺现成条件 |
| 石中剑被动(战后抽技能进总库) | 不能 | 无跨场总牌库流程 |
| 破锋 | 能 | 自伤 + 开刃(消耗锋利层数)可用现有 consume/query |
| 弹反 | 不能 | 没有伤害反射 |
不能 / 部分所缺能力(去重)
- 玩家连选 1~N 个单位(散射、耀阳)
- 地块状态(照耀按表文)
on_battle_start(水晶球、龙裔)- 治疗成功 Trigger(手杖被动)
- 以指定单位为施放者打出其牌顶(占卜)
- 伤害类型改写(刺戮)
- 传送到目标邻格(小星星)
- 抽牌数修正(扇一巴掌)
- 手牌中选牌弃置(弃之)
- 弃牌堆按「用过 / 费用」查询(喜报、烈阳烬灭)
- 出牌计数(圣光庇佑)
- 手牌费用聚合表达式(星流裁掠)
- 伤害反射(弹反)
- 范围内无单位条件(勿论)
- 跨战斗总牌库(石中剑战后成长)